반응형
광화문 근처 공영주차장 & 공동주차장
* 위치, 요금, 운영시간, 면수, 급지를 한눈에! 주차 걱정 없이 서울 도심을 누리세요
| 주차장명 | 주소 | 운영시간 | 요금 | 면수 | 급지 | 안내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광화문빌딩 앞 주차장 | 서울특별시 종로구 당주동 145 | 평일 10:00~22:00 / 주말 10:00~18:00 | 기본 5분당 500원, 1시간 6,000원 | 16면 | 1급지 | |
| 신문로 공영주차장 | 서울 종로구 새문안3길 8 | 24시간 (연중무휴) | 5분당 400원, 1시간 4,800원 | 17면 | 1급지 | |
| 서울시청 서소문청사 주차장 | 서울 중구 덕수궁길 15 | 평일 08:00~19:00 / 주말·공휴일 휴무 | 10분당 300원, 1시간 1,800원 | 50면 | 2급지 | |
| 세종문화회관 주차장 | 서울 종로구 세종대로 175 | 06:00~23:00 | 기본 30분 2,000원, 추가 10분당 500원 | 200면 | 1급지 | |
| 정부서울청사 별관 주차장 | 서울 종로구 세종대로 209 | 평일 08:00~20:00 / 토요일 08:00~14:00 | 기본 30분 1,500원, 10분당 300원 | 40면 | 1급지 |
* 대학로 인근. 공영주차장 & 공공주차장
| 주차장명 | 주소 | 운영시간 | 요금 | 면수 | 급지 | 안내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학로8가길 공영주차장 | 서울특별시 종로구 대학로8가길 119 앞 | 10:00 ~ 21:00 (연중무휴) | 5분당 600원 | 11면 | 1급지 | |
| 이화공영주차장 | 서울특별시 종로구 동숭동 169‑1 | 24시간 (연중무휴) : | 5분당 400원 (1시간 약 4,800원) : | (면수 별도 확인) | – | |
| 한국방송통신대학교 공공주차장 | 서울특별시 종로구 대학로 86 | 24시간 (연중무휴) : | 5분당 400원 (입차 후 5분 무료) : | (면수 별도 확인) | – | |
| 낙산공원 공영주차장 | 서울특별시 종로구 낙산공원 인근 | 09:00 ~ 24:00 | 5분당 150원 (1시간 약 1,800원) : | (면수 별도 확인) | – | |
| 혜화역 인근 공영주차장(동숭동) | 서울특별시 종로구 동숭동 1‑138 | 24시간 (연중무휴) | 1시간 약 4,000원 (구체 요금: ‘1시간 요금 4,000원’ 기재됨) | (면수 별도 확인) | – |
반응형